VHM HPC Bohrer 3xD mit IK Ø 9,0 mm, Typ 652.00
66,80 €
Produktinformationen "VHM HPC Bohrer 3xD mit IK Ø 9,0 mm, Typ 652.00"

VHM HPC Bohrer 3xD mit Innenkühlung IK für universelle Anwendungen, Typ 652
Dieser VHM Bohrer ist für die universelle Bearbeitung von kleinen bis mittleren Losgrößen ausgelegt.
Die Spitzengeometrie ist mit 140° Spitzenwinkel und den geschwungenen Schneidkanten für ein breites Werkstoffspektrum ausgelegt. Sie garantiert ein sicheres Zentrieren und minimert beim Bohren dank eines weiches Schnittes den Verlauf. Die GP EcoLine besteht aus neuen qualitativ hochwertigen VHM-Bohrer zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Diese VHM-Bohrer bieten Ihnen optimale Ergebnisse in den häufigsten Anwendungsbereichen.
- 3xD mit Innenkühlung
- Schaft: HA zylindrisch, Toleranz h6
- Schaft: HB zylindrisch mit Weldonfläche, Toleranz h6
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Schaft | Ødc | lc | l1 | Ød1 | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Form | m7 | h6 | ||||
| HA | 3,0 | 20 | 62 | 6 | 652.030.00 | |
| HB | 3,0 | 20 | 62 | 6 | 652.030.10 | |
| HA | 3,3 | 20 | 62 | 6 | 652.033.00 | |
| HB | 3,3 | 20 | 62 | 6 | 652.033.10 | |
| HA | 3,5 | 20 | 62 | 6 | 652.035.00 | |
| HB | 3,5 | 20 | 62 | 6 | 652.035.10 | |
| HA | 3,8 | 24 | 66 | 6 | 652.038.00 | |
| HB | 3,8 | 24 | 66 | 6 | 652.038.10 | |
| HA | 4,0 | 24 | 66 | 6 | 652.040.00 | |
| HB | 4,0 | 24 | 66 | 6 | 652.040.10 | |
| HA | 4,2 | 24 | 66 | 6 | 652.042.00 | |
| HB | 4,2 | 24 | 66 | 6 | 652.042.10 | |
| HA | 4,5 | 24 | 66 | 6 | 652.045.00 | |
| HB | 4,5 | 24 | 66 | 6 | 652.045.10 | |
| HA | 4,8 | 28 | 66 | 6 | 652.048.00 | |
| HB | 4,8 | 28 | 66 | 6 | 652.048.10 | |
| HA | 5,0 | 28 | 66 | 6 | 652.050.00 | |
| HB | 5,0 | 28 | 66 | 6 | 652.050.10 | |
| HA | 5,2 | 28 | 66 | 6 | 652.052.00 | |
| HB | 5,2 | 28 | 66 | 6 | 652.052.10 | |
| HA | 5,5 | 28 | 66 | 6 | 652.055.00 | |
| HB | 5,5 | 28 | 66 | 6 | 652.055.10 | |
| HA | 5,8 | 28 | 66 | 6 | 652.058.00 | |
| HB | 5,8 | 28 | 66 | 6 | 652.058.10 | |
| HA | 6,0 | 28 | 66 | 6 | 652.060.00 | |
| HB | 6,0 | 28 | 66 | 6 | 652.060.10 | |
| HA | 6,5 | 34 | 79 | 8 | 652.065.00 | |
| HB | 6,5 | 34 | 79 | 8 | 652.065.10 | |
| HA | 6,8 | 34 | 79 | 8 | 652.068.00 | |
| HB | 6,8 | 34 | 79 | 8 | 652.068.10 | |
| HA | 7,0 | 34 | 79 | 8 | 652.070.00 | |
| HB | 7,0 | 34 | 79 | 8 | 652.070.10 | |
| HA | 7,3 | 41 | 79 | 8 | 652.073.00 | |
| HB | 7,3 | 41 | 79 | 8 | 652.073.10 | |
| HA | 7,5 | 41 | 79 | 8 | 652.075.00 | |
| HB | 7,5 | 41 | 79 | 8 | 652.075.10 | |
| HA | 7,8 | 41 | 79 | 8 | 652.078.00 | |
| HB | 7,8 | 41 | 79 | 8 | 652.078.10 | |
| HA | 8,0 | 41 | 79 | 8 | 652.080.00 | |
| HB | 8,0 | 41 | 79 | 8 | 652.080.10 | |
| HA | 8,5 | 47 | 89 | 10 | 652.085.00 | |
| HB | 8,5 | 47 | 89 | 10 | 652.085.10 | |
| HA | 8,8 | 47 | 89 | 10 | 652.088.00 | |
| HB | 8,8 | 47 | 89 | 10 | 652.088.10 | |
| HA | 9,0 | 47 | 89 | 10 | 652.090.00 | |
| HB | 9,0 | 47 | 89 | 10 | 652.090.10 | |
| HA | 9,5 | 47 | 89 | 10 | 652.095.00 | |
| HB | 9,5 | 47 | 89 | 10 | 652.095.10 | |
| HA | 9,8 | 47 | 89 | 10 | 652.098.00 | |
| HB | 9,8 | 47 | 89 | 10 | 652.098.10 | |
| HA | 10,0 | 47 | 89 | 10 | 652.100.00 | |
| HB | 10,0 | 47 | 89 | 10 | 652.100.10 | |
| HA | 10,2 | 55 | 102 | 12 | 652.102.00 | |
| HB | 10,2 | 55 | 102 | 12 | 652.102.10 | |
| HA | 10,5 | 55 | 102 | 12 | 652.105.00 | |
| HB | 10,5 | 55 | 102 | 12 | 652.105.10 | |
| HA | 10,8 | 55 | 102 | 12 | 652.108.00 | |
| HB | 10,8 | 55 | 102 | 12 | 652.108.10 | |
| HA | 11,0 | 55 | 102 | 12 | 652.110.00 | |
| HB | 11,0 | 55 | 102 | 12 | 652.110.10 | |
| HA | 11,5 | 55 | 102 | 12 | 652.115.00 | |
| HB | 11,5 | 55 | 102 | 12 | 652.115.10 | |
| HA | 11,8 | 55 | 102 | 12 | 652.118.00 | |
| HB | 11,8 | 55 | 102 | 12 | 652.118.10 | |
| HA | 12,0 | 55 | 102 | 12 | 652.120.00 | |
| HB | 12,0 | 55 | 102 | 12 | 652.120.10 | |
| HA | 12,5 | 60 | 107 | 14 | 652.125.00 | |
| HB | 12,5 | 60 | 107 | 14 | 652.125.10 | |
| HA | 12,8 | 60 | 107 | 14 | 652.128.00 | |
| HB | 12,8 | 60 | 107 | 14 | 652.128.10 | |
| HA | 13,0 | 60 | 107 | 14 | 652.130.00 | |
| HB | 13,0 | 60 | 107 | 14 | 652.130.10 | |
| HA | 13,5 | 60 | 107 | 14 | 652.135.00 | |
| HB | 13,5 | 60 | 107 | 14 | 652.135.10 | |
| HA | 13,8 | 60 | 107 | 14 | 652.138.00 | |
| HB | 13,8 | 60 | 107 | 14 | 652.138.10 | |
| HA | 14,0 | 60 | 107 | 14 | 652.140.00 | |
| HB | 14,0 | 60 | 107 | 14 | 652.140.10 | |
| HA | 14,5 | 65 | 115 | 16 | 652.145.00 | |
| HB | 14,5 | 65 | 115 | 16 | 652.145.10 | |
| HA | 14,8 | 65 | 115 | 16 | 652.148.00 | |
| HB | 14,8 | 65 | 115 | 16 | 652.148.10 | |
| HA | 15,0 | 65 | 115 | 16 | 652.150.00 | |
| HB | 15,0 | 65 | 115 | 16 | 652.150.10 | |
| HA | 15,2 | 65 | 115 | 16 | 652.152.00 | |
| HB | 15,2 | 65 | 115 | 16 | 652.152.10 | |
| HA | 15,5 | 65 | 115 | 16 | 652.155.00 | |
| HB | 15,5 | 65 | 115 | 16 | 652.155.10 | |
| HA | 15,8 | 65 | 115 | 16 | 652.158.00 | |
| HB | 15,8 | 65 | 115 | 16 | 652.158.10 | |
| HA | 16,0 | 65 | 115 | 16 | 652.160.00 | |
| HB | 16,0 | 65 | 115 | 16 | 652.160.10 | |
| Anwendung: | Durchgangsloch, Pakete Bohren, Sackloch |
|---|---|
| Bohrtiefe xD: | 3xD |
| Einsatzgebiet: | K, M, N, P, S |
| HPC/HSC: | EK, hpc |
| Schneiden: | z2 |
| VHM/HSS(E): | vhm |
| Schneidenlänge: | 47 |
| Durchmesser: | 9,0 |
| Beschichtung: | beschichtet |
| Schaftform: | HA |
Anmelden



