Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 90€ netto
Schnelle Lieferung
5% Rabatt bei Anmeldung zum Newsletter

VHM Spiralbohrer Ø 4,2 mm, Typ TL711

Produktinformationen "VHM Spiralbohrer Ø 4,2 mm, Typ TL711"

VHM Bohrer ohne Innenkühlung Stirnansicht TL711

VHM Bohrer ohne Innenkühlung für universelle Anwendungen, Typ TL711

Durch eine Spitzengeometrie von 118° und den geschwungenen Schneidkanten
ist dieser Bohrer für ein breites Werkstoffspektrum ausgelegt.
Sie garantiert außerdem eine sichere Zentrierung und Wärmeabfuhr.

  • kurz
  • ohne Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch

Auch in lang erhältlich: TL712
Maße
technische Zeichnung VHM Bohrer TL711
Einsatzgebiet
1.1-5.1
1.1-4.1
1.1-4.2
1.1-4.3
1.1-2.6
1.1                     1.2
Übersicht Materialgruppen: Download
Maße
Ødc l2 l1 Ød1 Art.-Nr.
         
0,5 3 20 0,5 TL711.005.000
0,6 5,5 21 0,6 TL711.006.000
0,7 6 23 0,7 TL711.007.000
0,8 8 24 0,8 TL711.008.000
0,9 5,5 25 0,9 TL711.009.000
1 6 26 1 TL711.010.000
1,1 7 28 1,1 TL711.011.000
1,2 8 30 1,2 TL711.012.000
1,3 8 30 1,3 TL711.013.000
1,4 9 32 1,4 TL711.014.000
1,5 9 32 1,5 TL711.015.000
1,6 10 34 1,6 TL711.016.000
1,7 10 34 1,7 TL711.017.000
1,8 11 36 1,8 TL711.018.000
1,9 11 36 1,9 TL711.019.000
2 12 38 2 TL711.020.000
2,1 12 38 2,1 TL711.021.000
2,2 13 40 2,2 TL711.022.000
2,3 13 40 2,3 TL711.023.000
2,4 14 43 2,4 TL711.024.000
2,5 14 43 2,5 TL711.025.000
2,6 14 43 2,6 TL711.026.000
2,7 16 46 2,7 TL711.027.000
2,8 16 46 2,8 TL711.028.000
2,9 16 46 2,9 TL711.029.000
3 16 46 3 TL711.030.000
3,1 18 49 3,1 TL711.031.000
3,2 18 49 3,2 TL711.032.000
3,3 18 49 3,3 TL711.033.000
3,4 20 52 3,4 TL711.034.000
3,5 20 52 3,5 TL711.035.000
3,6 20 52 3,6 TL711.036.000
3,7 20 52 3,7 TL711.037.000
3,8 22 55 3,8 TL711.038.000
3,9 22 55 3,9 TL711.039.000
4 22 55 4 TL711.040.000
4,1 22 55 4,1 TL711.041.000
4,2 24 55 4,2 TL711.042.000
4,3 24 58 4,3 TL711.043.000
4,4 24 58 4,4 TL711.044.000
4,5 24 58 4,5 TL711.045.000
4,6 24 58 4,6 TL711.046.000
4,7 24 58 4,7 TL711.047.000
4,8 26 62 4,8 TL711.048.000
4,9 26 62 4,9 TL711.049.000
5 26 62 5 TL711.050.000
5,1 26 62 5,1 TL711.051.000
5,2 26 62 5,2 TL711.052.000
5,3 26 62 5,3 TL711.053.000
5,4 28 66 5,4 TL711.054.000
5,5 28 66 5,5 TL711.055.000
5,6 28 66 5,6 TL711.056.000
5,7 28 66 5,7 TL711.057.000
5,8 28 66 5,8 TL711.058.000
5,9 28 66 5,9 TL711.059.000
6 28 66 6 TL711.060.000
6,1 31 70 6,1 TL711.061.000
6,2 31 70 6,2 TL711.062.000
6,3 31 70 6,3 TL711.063.000
6,4 31 70 6,4 TL711.064.000
6,5 31 70 6,5 TL711.065.000
6 31 70 6 TL711.066.000
6,7 31 70 6,7 TL711.067.000
6,8 34 74 6,8 TL711.068.000
6,9 34 74 6,9 TL711.069.000
7 34 74 7 TL711.070.000
7,1 34 74 7,1 TL711.071.000
7,2 34 74 7,2 TL711.072.000
7,3 34 74 7,3 TL711.073.000
7,4 34 74 7,4 TL711.074.000
7,5 34 74 7,5 TL711.075.000
7,6 37 79 7,6 TL711.076.000
7,7 37 79 7,7 TL711.077.000
7,8 37 79 7,8 TL711.078.000
7,9 37 79 7,9 TL711.079.000
8 37 79 8 TL711.080.000
8,1 37 79 8,1 TL711.081.000
8,2 37 79 8,2 TL711.082.000
8,3 37 79 8,3 TL711.083.000
8,4 37 79 8,4 TL711.084.000
8,5 37 79 8,5 TL711.085.000
8,6 40 84 8,6 TL711.086.000
8,7 40 84 8,7 TL711.087.000
8,8 40 84 8,8 TL711.088.000
8,9 40 84 8,9 TL711.089.000
9 40 84 9 TL711.090.000
9,1 40 84 9,1 TL711.091.000
9,2 40 84 9,2 TL711.092.000
9,3 40 84 9,3 TL711.093.000
9,4 40 84 9,4 TL711.094.000
9,5 40 84 9,5 TL711.095.000
9,6 40 89 9,6 TL711.096.000
9,7 43 89 9,7 TL711.097.000
9,8 43 89 9,8 TL711.098.000
9,9 43 89 9,9 TL711.099.000
10 43 89 10 TL711.100.000
10,2 43 89 10,2 TL711.102.000
10,3 43 89 10,3 TL711.103.000
10,5 43 89 10,5 TL711.105.000
11 47 95 11 TL711.110.000
11,5 47 95 11,5 TL711.115.000
12 51 102 12 TL711.120.000
Eigenschaften
Schaftform HA   externe Kühlung   Spitzenwinkel 118°
Drallwinkel   Beschichtung Blank  


Anwendung: Durchgangsloch, Pakete Bohren, Sackloch
Einsatzgebiet: K, M, N, P
HPC/HSC: EK, hpc
Kernloch: > M4, > M5
Schneiden: z2
VHM/HSS(E): vhm
Schneidenlänge: 24
Durchmesser: 4,2
Beschichtung: blank
Schaftform: HA

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.